Fantasy Scoring Β· Player
Luke Goel QB Β·
Madrid Black Bulls 2020 Β· each game's points with each stat's share Β· player card
QB 4 games
| Game | Team | Pts | Breakdown |
|---|---|---|---|
| Week 1 | MAD | 3.7 | Fum 1 = β1, Pass yds 205 = +8.2, INT 2 = β4, Rush yds 5 = +0.5 |
| Week 2 | MAD | 2.1 | Pass yds 78 = +3.12, INT 1 = β2, Rush yds 10 = +1 |
| Week 3 | MAD | 22.1 | Pass yds 298 = +11.92, Pass TD 2 = +8, INT 1 = β2, Rush yds 42 = +4.2 |
| Week 4 | MAD | 8.0 | Pass yds 203 = +8.12, Pass TD 1 = +4, INT 2 = β4, Rush yds -1 = β0.1 |
| Regular Season total | 36.0 | 4 games, 9.0 per game |
A stat's share = its value Γ the rule's points (Rules); a bonus shows the percentage that earned it. Return and special-teams points are listed under Returns + coverage only.
