Fantasy Scoring Β· Player
Howie Carlson RB Β·
Newcastle Phoenix 2020 Β· each game's points with each stat's share Β· player card
RB / FB 4 games
| Game | Team | Pts | Breakdown |
|---|---|---|---|
| Week 1 | NCT | 5.4 | Rec 1 = +1, Rec yds 4 = +0.4, Rush yds 40 = +4 |
| Week 2 | NCT | 17.3 | Rec 3 = +3, Rec yds 28 = +2.8, Rush yds 55 = +5.5, Rush TD 1 = +6 |
| Week 3 | NCT | 14.7 | Rec 1 = +1, Rec yds 12 = +1.2, Rush yds 65 = +6.5, Rush TD 1 = +6 |
| Week 4 | NCT | 28.2 | Rec 1 = +1, Rec yds 34 = +3.4, Rec TD 1 = +6, Rush yds 118 = +11.8, Rush TD 1 = +6 |
| Regular Season total | 65.6 | 4 games, 16.4 per game |
Returns + coverage 2 games
A stat's share = its value Γ the rule's points (Rules); a bonus shows the percentage that earned it. Return and special-teams points are listed under Returns + coverage only.
