Fantasy Scoring Β· Player
Omar Vedros RB Β·
Camden Red Raiders 2020 Β· each game's points with each stat's share Β· player card
RB / FB 4 games
| Game | Team | Pts | Breakdown |
|---|---|---|---|
| Week 1 | CAM | 17.1 | Rec 2 = +2, Rec yds 27 = +2.7, Rush yds 64 = +6.4, Rush TD 1 = +6 |
| Week 2 | CAM | 14.4 | Rec 1 = +1, Rec yds 14 = +1.4, Rush yds 60 = +6, Rush TD 1 = +6 |
| Week 3 | CAM | 9.3 | Fum 1 = β1, Rec 4 = +4, Rec yds 26 = +2.6, Rush yds 37 = +3.7 |
| Week 4 | CAM | 20.5 | Rec 4 = +4, Rec yds 39 = +3.9, Rec TD 1 = +6, Rush yds 66 = +6.6 |
| Regular Season total | 61.3 | 4 games, 15.3 per game |
A stat's share = its value Γ the rule's points (Rules); a bonus shows the percentage that earned it. Return and special-teams points are listed under Returns + coverage only.
