Samoa Wave Riders
GM: Wackad00
2020: 0-0-0
1st Far Rim
All-time 0-0-0
Playoffs 0 (0-0)
Bowls 0 (0-0)
Other moves 13 rows · 2020
| Team | Player | Pos | What happened | Stage |
|---|---|---|---|---|
| Duane Consing | WLB | Changed primary position: OLB → MLB | Pre-Training Camp | |
| Harry Barker | MLB | Changed primary position: ILB → WLB | Pre-Training Camp | |
| Louis England | SLB | Changed primary position: OLB → WLB | Pre-Training Camp | |
| Hardy Ruiter | SLB | Changed primary position: OLB → WLB | Pre-Training Camp | |
| Nolan McGee | SLB | Changed primary position: OLB → MLB | Pre-Training Camp | |
| Norbert Kaplan | MLB | Changed primary position: ILB → WLB | Pre-Training Camp | |
| Randy Gordon | WLB | Changed primary position: OLB → MLB | Pre-Training Camp | |
| Jerome Rezac | RDE | Changed primary position: DE → LDE | Pre-Training Camp | |
| Randy Yonney | RDE | Changed primary position: DE → LDE | Pre-Training Camp | |
| Travis Pierce | LDT | Changed primary position: DT → NT | Pre-Training Camp | |
| Jace Smith | RDT | Changed primary position: DT → LDT | Pre-Training Camp | |
| Antoine Reiser | C | Changed primary position: C → LG | Pre-Training Camp | |
| Preston Singleton | LG | Changed primary position: G → RT | Pre-Training Camp |

