Shanghai Flying Tigers
GM: elijin
2020: 0-0-0
2nd Far Rim
All-time 0-0-0
Playoffs 0 (0-0)
Bowls 0 (0-0)
Other moves 19 rows · 2020
| Team | Player | Pos | What happened | Stage |
|---|---|---|---|---|
| Caden Berry | SS | Changed primary position: S → LCB | Ex. Season Week 1 | |
| Keith Preston | RDE | Changed primary position: DE → LDT | Ex. Season Week 1 | |
| B.J. Johnson | NT | Changed primary position: DT → RDT | Ex. Season Week 1 | |
| Quinn Ashby | SS | Changed primary position: S → RCB | Pre-Training Camp | |
| Vincent Burgess | FS | Changed primary position: S → SS | Pre-Training Camp | |
| Joseph Emerson | RCB | Changed primary position: CB → FS | Pre-Training Camp | |
| Sebastian Hartley | LCB | Changed primary position: CB → RCB | Pre-Training Camp | |
| Darren Shepard | RCB | Changed primary position: CB → SS | Pre-Training Camp | |
| Kent Mulinaro | RCB | Changed primary position: CB → SS | Pre-Training Camp | |
| Joseph Meyer | RDT | Changed primary position: DT → LDT | Pre-Training Camp | |
| Josue Rhodes | LDE | Changed primary position: DE → RDT | Pre-Training Camp | |
| Mack Gwynn | NT | Changed primary position: DT → LDE | Pre-Training Camp | |
| Jacob Barber | NT | Changed primary position: DT → LDE | Pre-Training Camp | |
| Gilbert Bensen | RDE | Changed primary position: DE → NT | Pre-Training Camp | |
| Claude Gameau | SE | Changed primary position: WR → FL | Pre-Training Camp | |
| Carter Roberts | SE | Changed primary position: WR → FL | Pre-Training Camp | |
| Brian Hudson | FS | Changed primary position: S → RCB | Pre-Training Camp | |
| Jerry Roper | RG | Changed primary position: G → LG | Pre-Training Camp | |
| Roger Joyner | SLB | Changed primary position: OLB → WLB | Pre-Training Camp |

