Draft Pool 2020
2020 league-start draft: complete 1696 picks, finished Tue 11/3 11:20 PM CTAll 53 rounds are drafted live on the site.
3,246 players · 1696 drafted · ranked by the league's Current, then Future (3,242 rated; the rest rank last) · click a heading to sort
Column key
- Rk rank by the league's Current, then Future
- Drafted the team and the pick, round(pick)
- Pos the position the roster rules count (a long snapper is an LS; the game's own position beside it when it differs)
- Exp seasons of experience
- Chem his chemistry sign (the dot is its colour group; Chemistry Chart)
- Cur / Fut current and future overall
- Cur / Fut filled by the value: 0–39 blue (darkest at 0), 40–59 green, 60–79 yellow to orange, 80–99 pink to dark red (darker = higher inside each band)
All 53 rounds are drafted live on the site.
| Rk | Drafted | Player | Pos | Exp | Age | Ht | Wt | College | Chem | Cur | Fut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1445 | Arturo McGregor | RB | 1 | 21 | 6-3 | 232 | East Carolina | Leo | 30 | 32 | |
| 1447 | Reggie Burton | OLB SLB | 4 | 23 | 6-3 | 262 | Tennessee | Vir | 30 | 31 | |
| 1449 | Darrin Hernandez | QB | 10 | 30 | 6-1 | 201 | Stanford | Pis | 30 | 30 | |
| 1450 | Levon Freeman | DT LDT | 9 | 28 | 6-0 | 304 | Maryland | Gem | 30 | 30 | |
| 1451 | Brent Flynn | S FS | 9 | 28 | 6-1 | 214 | Virginia Tech | Sco | 30 | 30 | |
| 1452 | Robbie Casillas | CB LCB | 8 | 28 | 5-11 | 190 | Iowa State | Leo | 30 | 30 | |
| 1455 | Karl Sanders | ILB SILB | 6 | 25 | 6-2 | 266 | Eastern Tenn. St. | Leo | 30 | 30 | |
| 1456 | Clayton Rakoczy | TE | 6 | 29 | 6-6 | 262 | Georgia Tech | Can | 30 | 30 | |
| 1457 | Donny Leoni | P | 6 | 28 | 5-10 | 203 | Oregon State | Leo | 30 | 30 | |
| 1458 | Jessie Wooden | RB | 5 | 26 | 6-2 | 227 | Louisiana - Monroe | Gem | 30 | 30 | |
| 1459 | K.C. Fadler | S SS | 5 | 24 | 6-0 | 203 | Northern Arizona | Sco | 30 | 30 | |
| 1460 | Josue Kollar | CB LCB | 4 | 25 | 6-3 | 201 | Pittsburgh | Tau | 30 | 30 | |
| 1464 | Robbie West | DE LDE | 3 | 22 | 6-6 | 302 | North Carolina | Ari | 30 | 30 | |
| 1465 | Carter McIntyre | T RT | 3 | 23 | 6-4 | 310 | Duke | Pis | 30 | 30 | |
| 1483 | Gregory Bennett | FB | 1 | 23 | 5-11 | 239 | Mississippi | Leo | 29 | 44 | |
| 1488 | Dakota McCadam | DE LDE | 2 | 23 | 6-4 | 282 | Michigan | Ari | 29 | 43 | |
| 1490 | Jorge Odell | S SS | 2 | 21 | 6-0 | 205 | Florida State | Sag | 29 | 43 | |
| 1497 | Joshua Manuwai | DT LDT | 1 | 23 | 6-2 | 307 | Notre Dame | Tau | 29 | 42 | |
| 1498 | Jermaine McKnight | DE RDE | 1 | 20 | 6-4 | 290 | Virginia | Lib | 29 | 42 | |
| 1506 | Troy Stevens | C | 4 | 24 | 6-2 | 277 | Kansas | Leo | 29 | 39 | |
| 1508 | Keith Preston | DT LDT | 1 | 22 | 6-3 | 305 | Louisiana - Monroe | Gem | 29 | 38 | |
| 1512 | Chester Clark | K | 1 | 20 | 6-3 | 210 | Georgia | Vir | 29 | 37 | |
| 1513 | J.B. Whitley | C | 4 | 25 | 6-2 | 294 | Southern California | Sag | 29 | 36 | |
| 1514 | Arturo Detmer | DE RDE | 3 | 25 | 6-4 | 290 | Georgia | Can | 29 | 36 | |
| 1515 | Phil Mruczkowski | FB | 5 | 25 | 5-9 | 238 | Temple | Ari | 29 | 35 | |
| 1516 | Wendell Roberts | S SS | 2 | 22 | 5-8 | 200 | Clemson | Sag | 29 | 35 | |
| 1517 | Jerald Sjostrand | DE RDE | 1 | 23 | 6-3 | 288 | Rutgers | Can | 29 | 35 | |
| 1518 | Walter McNamee | RB | 1 | 21 | 5-10 | 207 | Morningside | Tau | 29 | 35 | |
| 1519 | Scottie Doar | RB | 1 | 21 | 5-9 | 207 | Alabama | Gem | 29 | 35 | |
| 1520 | Mario Akroyd | RB | 1 | 21 | 5-10 | 205 | Nebraska | Vir | 29 | 35 | |
| 1521 | Jackie Laliberte | QB | 4 | 24 | 6-1 | 214 | Stanford | Can | 29 | 34 | |
| 1524 | Reggie Hickman | CB LCB | 3 | 23 | 6-1 | 190 | Kansas | Gem | 29 | 32 |
161–192 of 1,550 · ‹ Previous · Page 6 of 49 · Next ›
